北海道 | 青森県 |
||
蝦夷富士 | 1893メートル | 津軽富士 | 1625メートル |
美瑛富士 | 1881メートル | 南部小富士 | 615メートル |
利尻富士 | 1719メートル | 岩手県 |
|
阿寒富士 | 1476メートル | 南部富士 | 2041メートル |
北見富士 | 1307メートル | 綾里富士 | 479メートル |
北見富士 |
1291メートル 同じ名前だけどちがう山です。 | 富士ノ根山 | 305メートル |
渡島富士 | 1133メートル | 宮城県 |
|
温泉富士 | 660メートル | 加美富士 | 553メートル |
富士形山 | 638メートル | 小富士山 | 308メートル |
音威富士 | 477メートル | 秋田県 | |
母恋富士 | 130メートル | 出羽富士 | 2237メートル |
山形県 | 茨城県 |
||
鳥海富士 | 2237メートル | 生瀬富士 | 406メートル |
吾妻富士 | 2024メートル | 赤沢富士 | 275メートル |
福島県 | 福原の富士山 | 183メートル | |
吾妻富士 | 1975メートル | 柿岡富士 | 135メートル |
会津富士 | 1819メートル | 栃木県 |
|
吾妻小富士 | 1705メートル | 新湯富士 | 1184メートル |
田村富士 | 719メートル | 御冨士山 | 497メートル |
小富士山 | 447メートル | 中村富士 | 323メートル |
滝富士 | 306メートル | 芳賀富士 | 271メートル |
磐城富士 | 225メートル | 千葉県 |
|
絹谷富士 | 217メートル | 上総富士 | 298メートル |
東京都 | 群馬県 |
||
八丈富士 | 854メートル | 谷川富士 | 1963メートル |
駒形富士 | 194メートル | 榛名富士 | 1391メートル |
神奈川県 | 下仁田富士 | 900メートル | |
半原富士 | 747メートル | 富士浅間山 | 899メートル |
荻野富士 | 633メートル | 妙義富士 | 850メートル |
三浦富士 | 184メートル | 小幡富士 | 351メートル |
埼玉県 | 山梨県 |
||
弟富士山 | 385メートル | 黒富士 | 1502メートル |
日高の富士山 | 221メートル | 富山県 |
|
小川町の富士山 | 183メートル | 富士の折立 | 3000メートル |
荒幡富士 | 119メートル | 南保富士 | 727メートル |
新潟県 | 長野県 |
||
越後富士 | 2446メートル | 諏訪富士 | 2530メートル |
上田富士 | 1112メートル | 有明富士 | 2269メートル |
小富士山 | 242メートル | 信濃富士 | 2053メートル |
石川県 | 高井富士 | 1352メートル | |
加賀富士 | 1572メートル | 伊那富士 | 1681メートル |
富士写ヶ岳 | 942メートル | 富士尾山 | 1296メートル |
小富士山 | 425メートル | 平尾富士 | 1156メートル |
能登富士 | 338メートル | 富士嶽山 | 1034メートル |
福井県 | 鹿教湯富士 | 1029メートル | |
越前富士 | 795メートル | 富士の塔山 | 998メートル |
若狭富士 | 699メートル | 静岡県 |
|
角原富士 | 351メートル | 川根富士 | 1825メートル |
三足富士 | 290メートル | 伊豆富士 | 580メートル |
愛知県 | 丸子富士 | 450メートル | |
尾張富士 | 277メートル | 三坂富士 | 297メートル |
三重県 | 下田富士 | 108メートル | |
伊賀富士 | 958メートル | 京都府 |
|
菰野富士 | 369メートル | 丹後富士 | 600メートル |
関富士 | 240メートル | 丹後富士 |
316メートル 同じ名前でちがう山です |
滋賀県 | 奈良県 |
||
近江富士 | 428メートル | 大和富士 | 816メートル |
兵庫県 | 和歌山県 |
||
播磨富士 | 939メートル | 紀州富士 | 757メートル |
丹波富士 | 462メートル | 富士根山 | 472メートル |
淡路富士 | 448メートル | 鳥取県 |
|
有馬富士 | 373メートル | 伯耆富士 | 1729メートル |
但馬富士 | 201メートル | 島根県 |
|
岡山県 | 浅利富士 | 246メートル | |
新圧富士 | 1063メートル | 香川県 |
|
奥津富士 | 1058メートル | 讚岐富士 | 422メートル |
美作富士 | 1047メートル | 愛媛県 |
|
湯原富士 | 954メートル | 伊予富士 | 1756メートル |
加茂富士 | 862メートル | 伊予小富士 | 282メートル |
中谷富士 | 766メートル | 福岡県 |
|
阿哲富士 | 762メートル | 筑前富士 | 365メートル |
高倉富士 | 600メートル | 佐賀県 |
|
有漢富士 | 559メートル | 筑紫富士 | 805メートル |
児島富士 | 307メートル | 長崎県 |
|
備前富士 | 233メートル | 佐世保富士 | 568メートル |
本郷富士 | 287メートル | 大分県 |
|
井原富士 | 179メートル | 豊後富士 | 1584メートル |
赤磐富士 | 169メートル | 玖珠富士 | 568メートル |
和気富士 | 173メートル | 小富士山 | 457メートル |
鴨方富士 | 162メートル | 熊本県 |
|
鹿児島県 | 小国富士 | 1500メートル | |
薩摩富士 | 922メートル | ||
富士山の名前、高さ、 | 「国・地域」 |
@阿頼度富士 2339メートル | 「北千島」 |
A松輪富士 1485メートル「芙蓉山」 | 「北千島」 |
B得撫富士 1330メートル | 「北千島」 |
C台湾富士 3962メートル「玉山、新高山」 | 台湾 |
Dルソン富士 2452メートル「Mt.Mayoh」 | 「フィリピン」 |
E南洋富士 2518メートル「Mt・RΕgmCnt」 | 「ニュージーランド |
Fタコマ富士 4392メートル「Mt・Raihier」 日本の富士山よりも大きい山ですね。 | 「アメリカ」 |
Gチリ富士 2667メートル「Vh・OSorho」 | 「チリ」 |